公告第2018-11号
国立公園內において飮酒行為に関する禁止公告
自然公園法第27条及び同法施行令、第25条規定により次のように国立公園內において飮酒行為に関する禁止を公告します.
1. 目的 : 自然資源の保護及び安全事故の予防
2. 施行日 : 2018. 3. 13.
(啓導期間: 2018. 3. 13. ~ 9. 12.,啓導期間でも反則金が課せられます)
3. 禁止場所
○ 避難所及びその付帯設備一帯: 6六つの公園, 20カ所
公園名 | 避難所名 |
智異山(8) |
チャントモク, 細石, 碧霄嶺, チバッモク, ロータリー, 老姑壇, ピアコル, 煙霞泉 一帯 |
徳裕山(2) | 香積峰, サッカッジェ 一帯 |
北漢山(3) | 白雲, 北漢, 道峰 一帯 |
雪岳山(5) | 中青, 小青, 喜雲閣, 陽瀑, 水濂洞 一帯 |
五台山(1) | 老人峰 一帯 |
小白山(1) | 第2蓮花峰 一帯 |
○ 探訪路·山の頂上一帯: 21カ所の公園, 81カ所
- 探訪路
|
| 禁止 区域 |
鶏龍山 | 観音峰 峠, 三佛峰峠(休憩所), 兄弟塔 周辺, クムチャンディ 峠(休憩所) 一帯 |
雪岳山 | 土王城瀑布 展望台 一帯 |
内蔵山 | 西来三叉路, カッパウィ 一帯 |
泰安海岸 | 斗余 展望台 一帯 |
月岳山 | 松界三叉路 一帯 |
北漢山 | 大同門, 北漢避難所 ヘリポート, 大成門, 思慕岩, 大南門, マダン岩, 砲隊ヘリポート 一帯 |
小白山 | 朱木監視所 一帯 |
月出山 | 陸橋(クルムタリ) 一帯 |
辺山半島 | 彩石江, 直沼瀑布 展望台 一帯 |
無等山 | 瑞石臺 一帯 |
- 山の頂上
公園名 | 禁止 区域 |
智異山 | 天王峰, 老姑壇, 般若峰, 万福台 一帯 |
慶州 | 金鰲峰, 高位峰, 吐含山 頂上, 䥐藏峰, 断石山 頂上 一帯 |
鶏龍山. | 観音峰 頂上, 道德峰, 牝鷄山 頂上, 錦繡峰, 蓮天峰(ヘリポート) 一帯 |
閑麗海上 | 金山 頂上, 比珍島 仙遊臺 一帯 |
雪岳山 | 大青峰, 蔚山岩 頂上, 権金城 一帯 |
俗離山 | 文藏臺(ヘリポート), 天王峰(ヘリポート), 道明山頂上, 七寶山頂上 一帯 |
内蔵山 | 神仙峰 一帯 |
伽倻山 | 象王峰, 七仏峰, 南山第一峰 一帯 |
徳裕山 | 香積峰 一帯 |
五台山 | 毘盧峰, 象王峰, 老人峰, 東台山頂上, 桂芳山頂上 一帯 |
周王山 | 主峰, 将軍峰, カメ峰 一帯 |
多島海 | 紅島 旗竿峰, 島里山 展望台 一帯 |
雉岳山 |
毘盧峰 一帯 |
北漢山 | 元曉峰, 文殊峰, 白雲臺, 万景台, 刀岩, チョクドゥリ峰, 香炉峰, 碑峰, 主峰, 砲隊頂上, 神仙台, 牛耳岩, 賜牌山 頂上, 女性峰, 五峰 一帯 |
月出山 |
天王峰 一帯 |
辺山半島 |
観音峰 展望台 一帯 |
太白山 |
天祭壇, 将軍峰, 下壇, 文殊峰 一帯 |
○ 岩(氷)場 一帯: 七つの公園, 57カ所
- 岩場
公園名 | 岩場 名稱 |
鶏龍山(2) | 黃積峰, ひさご(バガジ)岩 一帯 |
雪岳山(22) | 赤壁, 将軍峰, 遊仙臺, 三兄弟道, 暻園大道, ソムダリの追憶, 4人の友情の道, 星を摘む少年たち, 天花臺, 黒虎道, 石柱道, 閻羅道, ナドリ道, トルジャンチ道, 一つになる道, 蔚山岩, 一編の詩のための道, 露積峯, 彌勒将軍峰, 夢遊桃源図, アガル岩, 七兄弟峰 一帯 |
俗離山(1) | 山茱萸岩稜 一帯 |
北漢山(15) | 仁壽峰, 万景台, 白雲台, 隠れ壁, ヨムチョ峰, 元曉峰, 露積峯, 香炉峰, チョクドゥリ峰, 碑峰, 仙人峰, 主峰, 牛耳岩, 五峰, 神仙台~刀岩 一帯 |
月出山(4) | 蒸籠(シル)峰, 鷹(メ)峰, 蓮實峰, 獅子峰 一帯
|
無等山(2) | 璽印峰, 龍湫溪谷(ハチの巣岩) 一帯 |
- 氷場
公園名 | 氷場 名稱 |
鶏龍山(1)
| 黃積瀑布 一帯
|
雪岳山(8) | 土王城瀑布, 2筋瀑布, 50m瀑布, 100m瀑布, 兄弟瀑布, かん瀑布, 小僧瀑布, シル瀑布 一帯
|
月岳山(2) | 神仙瀑布, 八娘沼 一帯
|
4. 禁止行為 : 飮酒行為
5.罰則事項 : 自然公園法第86条及び同法施行令第46条に規定
○ 反則金の金額 : 1次違反時,5万ウォン, 2次以上違反時,10万ウォン
2018. 3. 13.
国立公園管理公団理事長
|